<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BTE Stercom: Nowości</title>
		<description>Nowości udostępniane przez BTE Stercom</description>
		<link>http://www.stercom.pl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:39:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.stercom.pl/images/M_images/logo-stercom.png</url>
			<title>BTE Stercom: Nowości</title>
			<link>http://www.stercom.pl</link>
			<description>Nowości udostępniane przez BTE Stercom</description>
		</image>
		<item>
			<title>Witamy...</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73</link>
			<description>BTE Stercom Sp. z o.o. powstała w 2004 roku z połączenia dw&amp;oacute;ch firm, kt&amp;oacute;re działały na terenie całego kraju od 1998 roku.Oferujemy kompleksową realizację zadań i obiekt&amp;oacute;w w zakresie:1. Instalacje elektryczne i teletechniczne (index.php?option=com_content task=blogcategory id=53 Itemid=143)Projektowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, oświetlenia itd., sporządzanie kosztorys&amp;oacute;w inwestorskich, uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń w zakresie instalacji elektrycznych niezbędnych do realizacji inwestycji.2. Automatyka przemysłowa (index.php?option=com_content task=blogcategory id=28 Itemid=144)Automatyzacja maszyn i urządzeń, sterowanie procesem produkcyjnym, systemy DCS, telemetria i systemy bezprzewodowe, wizualizacja i nadz&amp;oacute;r nad procesem przemysłowym, oprogramowanie dla przemysłu, robotyka przemysłowa.3. Automatyka budynk&amp;oacute;w i systemy zabezpieczeń (index.php?option=com_content task=blogcategory id=54 Itemid=148) Systemy sygnalizacji włamania i...</description>
			<category>O nas - O nas</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 22:26:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projektowanie instalacji elektrycznych</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=97</link>
			<description> Prace projektowe są jednym z najważniejszych element&amp;oacute;w inwestycji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych zar&amp;oacute;wno w przemyśle jak i w obiektach użyteczności publicznej, handlowych i usługowych, a projektanci posiadają pełne uprawnienia projektowe i wykonawcze wynikające z Prawa Budowlanego. Wykonujemy projekty og&amp;oacute;lnobudowlanych instalacji elektrycznych dla:budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego,biurowc&amp;oacute;w,obiekt&amp;oacute;w handlowych i usługowych,magazyn&amp;oacute;w i hal przemysłowych.W ramach kompleksowej obsługi załatwiamy formalności związane z prowadzeniem budowy, w tym uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń w zakresie instalacji elektrycznych niezbędnych do realizacji inwestycji, pozwolenie na budowę, uzgodnienia z gestorami medi&amp;oacute;w, odbiory techniczne itd.</description>
			<category>Oferta - Instalacje elektryczne i teletechniczne</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 23:47:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilansowanie i rozliczanie zużycia mediów energetycznych</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=177</link>
			<description>Oferujemy Państwu systemy bilansowania i rozliczania zużycia medi&amp;oacute;w energetycznych. System monitoruje dane i generuje raporty dla całego zakładu z rozbiciem szczeg&amp;oacute;łowym na poszczeg&amp;oacute;lne wydziały, ciągi technologiczne, maszyny itd. W zależności od specyfiki i potrzeb energetycznych zakładu proponujemy rozwiązania monitoringu dla:zużycia gazu, oleju, węgla,produkcji i dystrybucji ciepła,produkcji i dystrybucji pary technologicznej i na potrzeby własne,zużycia wody przemysłowej, zdemineralizowanej,zużycia energii elektrycznej,dystrybucji powietrza przemysłowego,inne.Oferujemy pełen zakres usług począwszy od opracowania koncepcji systemu monitoringu dla danego zakładu, opomiarowanie monitorowanych medi&amp;oacute;w, dob&amp;oacute;r urządzeń, koncentrator&amp;oacute;w danych i infrastruktury informatycznej aż do wdrożenia i uruchomienia w pełni funkcjonalnego systemu.</description>
			<category>Oferta - Automatyka przemysłowa</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:32:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitoring sieci ciepłowniczej z możliwością zdalnego sterowania</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124&amp;Itemid=184</link>
			<description>Oferujemy pełną gamę urządzeń i system&amp;oacute;w dedykowanych dla węzł&amp;oacute;w cieplnych i sieci ciepłowniczych. Nasze rozwiązania obejmują zar&amp;oacute;wno sterowanie i nadz&amp;oacute;r nad pojedynczym węzłem kompaktowym jak r&amp;oacute;wnież systemy telemetrii w oparciu o Internet i sieć GSM dla monitoringu rozległych sieci ciepłowniczych. Realizujemy systemy zdalnego dostępu do odczytu i zmiany parametr&amp;oacute;w pracy istniejących węzł&amp;oacute;w cieplnych i innych punkt&amp;oacute;w krytycznych sieci.  Rozwiązania dla sieci ciepłowniczych obejmują kilka wariant&amp;oacute;w:         zdalny monitoring parametr&amp;oacute;w sieci (temperatura, ciśnienie, przepływ) w najwyższych punktach sieci ciepłowniczej,zdalny podgląd stanu położenia klap, zawor&amp;oacute;w i innych urządzeń z możliwością ich zdalnego sterowania, zdalny...</description>
			<category>Oferta - Automatyka przemysłowa</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:32:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitorowanie wydajności i dostępności maszyn oraz linii produkcyjnych</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=181</link>
			<description>Oferujemy rozwiązania umożliwiające monitorowanie pracy maszyn oraz całych ciąg&amp;oacute;w produkcyjnych. System rejestruje dane odnośnie procesu produkcyjnego na podstawie wpis&amp;oacute;w dokonywanych przez operator&amp;oacute;w urządzeń oraz danych pozyskiwanych bezpośrednio z czujnik&amp;oacute;w pomiarowych i system&amp;oacute;w sterowania. System wspomaga pracę os&amp;oacute;b odpowiedzialnych za produkcję i utrzymanie ruchu w określeniu prawidłowych wskaźnik&amp;oacute;w wydajności KPI (Key Performance Indicators) oraz efektywności urządzeń OEE (Overall Equipment Effectiveness).System udostępnia informacje odnośnie:dostępności maszyny (linii produkcyjnej) - uwzględniając czas pracy, awarie, planowane przestoje, przezbrojenia i rozruch,wydajności maszyny (linii produkcyjnej) - na podstawie czasu pracy,jakości produkcji - określonej na podstawie ilości wykonanych cykli produkcyjnych z uwzględnieniem zliczania brak&amp;oacute;w,Rejestracja i analiza podstawowych wskaźnik&amp;oacute;w...</description>
			<category>Oferta - Automatyka przemysłowa</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:32:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatyka przepompowni ścieków</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=176</link>
			<description>Oferujemy Państwu pełną gamę rozwiązań automatyki dla przepompowni ściek&amp;oacute;w. Nasze systemy sterowania zrealizowane na bazie sterownik&amp;oacute;w programowalnych takich firm jak Moeller, Siemens, GE Fanuc, Allen-Bradley, Saia pozwalają na pełną optymalizację koszt&amp;oacute;w wdrożenia automatyki przepompowni przy uzyskaniu maksymalnej funkcjonalności dla tego typu instalacji włącznie z systemem telemetrii i monitoringu. Oferujemy sterowniki przepompowni ściek&amp;oacute;w wraz ze sprawdzonym i przetestowanym oprogramowaniem sterującym oraz pełną dokumentacją instalacyjną i uruchomieniową.W ramach kompleksowej obsługi możemy zaoferować r&amp;oacute;wnież gotowe szafki zasilająco-sterownicze wraz z kompletną aparaturą elektryczną oraz  aparaturę kontrolno-pomiarową AKP. </description>
			<category>Oferta - Automatyka przemysłowa</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:32:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sterowanie procesem technologicznym i produkcyjnym</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=98</link>
			<description> Oferowane przez nas układy sterowania oparte są na sterownikach programowalnych (Siemens, GE Fanuc, Saia, Allen-Bradley, TAC, Honeywell itp.) oraz systemach do akwizycji danych pomiarowych dobieranych na podstawie indywidualnych Państwa wymagań, uwzględniających np. standaryzację urządzeń w całym zakładzie. Oferujemy projektowanie, wdrożenie i serwis system&amp;oacute;w automatyki przemysłowej dla:uzdatniania wody, ciepłownictwa (węzły cieplne, kotłownie, elektrociepłownie itd.), przepompowni i oczyszczalni ściek&amp;oacute;w, klimatyzacji i wentylacji, system&amp;oacute;w magazynowych, automatyki budynk&amp;oacute;w BMS. </description>
			<category>Oferta - Automatyka przemysłowa</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 23:58:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108&amp;Itemid=159</link>
			<description> BTE Stercom posiada w swojej ofercie całą gamę urządzeń przeznaczonych do zabezpieczeń zar&amp;oacute;wno małych obiekt&amp;oacute;w np. magazyn&amp;oacute;w, sklep&amp;oacute;w, małych biur, wyniesionych obiekt&amp;oacute;w (kontener&amp;oacute;w) telekomunikacyjnych itp. jak r&amp;oacute;wnież średnich i dużych obiekt&amp;oacute;w np. firm, obiekt&amp;oacute;w hotelowych, bank&amp;oacute;w, magazyn&amp;oacute;w. W naszej ofercie znajduje się pełna gama usług związanych z projektowaniem, montażem, uruchomieniem oraz serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym system&amp;oacute;w sygnalizacji pożaru.</description>
			<category>Oferta - Automatyka budynków i systemy zabezpieczeń</category>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:50:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zarządzanie produkcją i wydajnością wspierane przez systemy informatyczne</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=162</link>
			<description>Informatyczne rozwiązania firmy Wonderware z zakresu Production   Performance Management przynoszą trwałe korzyści, znacznie wykraczające poza obniżenie koszt&amp;oacute;w wytwarzania &amp;ndash; szybsze przezbrajanie linii produkcyjnych, usprawnienie łańcucha dostaw, dostęp do danych procesowych w czasie rzeczywistym oraz bardziej elastyczna produkcja. Korzyści te obejmują obniżenie kosztu wyrob&amp;oacute;w sprzedanych, lepszą realizację zam&amp;oacute;wień oraz sprawniejsze, szybsze reagowanie na potrzeby klient&amp;oacute;w.</description>
			<category>Oferta - Automatyka przemysłowa</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:36:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carlsberg Okocim SA -system sterowania i wizualizacji kotłowni (Simatic PCS7)</title>
			<link>http://www.stercom.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=156</link>
			<description>BTE Stercom w ramach realizowanej w roku 2004/2005 modernizacji kotłowni zakładu Carlsberg Okocim SA wykonała prace w zakresie AKPiA, systemu sterowania i wizualizacji. Zakres prac obejmował projekt instalacji AKPiA, wdrożenie systemu automatyki i uruchomienie wszystkich instalacji technologicznych.</description>
			<category>Referencje - Opisy wybranych zrealizowanych obiektów</category>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 22:51:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
